10 semestes / 5 anos
NOITE - Unidade CAUCAIA
CONCEITO 3 - Portaria 360 de 10/06/2014
O curso de bacharelado em Engenharia de Produção envolve pessoas, materiais, equipamentos e o ambiente em projetos e gerência de sistemas. A Engenharia de Produção está associada às Engenharias tradicionais e vem ultimamente ganhando a preferência na escolha dos candidatos à Engenharia. A Engenharia de Produção engloba um grande conjunto de conhecimentos e habilidades. Dentre eles, pode-se citar: economia, meio ambiente, administração, contabilidade, finanças, projetos, processos, segurança do trabalho e muitos outros.
O curso oferece ainda disciplinas básicas de química, física e cálculo, complementadas por um conjunto de matérias de Engenharia, algoritmo e programação, engenharia de métodos e sistemas de trabalho, planejamento e controle da produção, gestão da manutenção, etc.
O Engenheiro de produção é um dos únicos profissionais do mercado que consegue enxergar os problemas de forma global, não fragmentada. Ele conhece bem os problemas industriais e as tecnologias que são necessárias para resolvê-los. É um profissional que atua especificamente em área de conhecimento, nos métodos gerenciais, na implantação de sistemas informatizados para a gerência de empresas, no uso de métodos para melhoria da eficiência das empresas e na utilização de sistemas de controle dos processos da empresa.
A Carga Horária do Curso de Engenharia de Produção da FATENE totaliza 4.120 horas, com 80 horas de atividades complementares e 280 horas de estágio supervisionado. O tempo de conclusão do curso é de 5 anos.
O Engenheiro de Produção possui uma formação multidisciplinar e conhecimentos necessários para a resolução de problemas de maneira global, permitindo que as opções e locais de trabalho sejam ampliadas. Por possuir conhecimento a respeito de processos produtivos, conceitos administrativos, o Engenheiro de Produção torna-se capaz de atuar não somente nas indústrias, mas também nas empresas prestadoras de serviço.
De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2019, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, o perfil do egresso do curso de graduação em Engenharia de Produção deve compreender, entre outras, as seguintes características:
A FATENE irá formar profissionais que revelem, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
COMPETÊNCIAS | HABILIDADES | ATITUDES |
Aplicar os conhecimentos oriundos da metodologia científica, tanto na realização de trabalhos experimentais quanto teóricos | Saber identificar os diferentes tipos de conhecimentos, técnicas e métodos científicos, bem como dos diferentes tipos de pesquisa, seja ela experimental ou teórica | Ser capaz de escolher as melhores técnicas e métodos de pesquisa, tendo em vista a adequação com a necessidade vigente |
Aplicar os conhecimentos inerentes à informatização de sistemas | Saber identificar os diferentes tipos de sistemas operacionais, bem como ferramentas de apoio para a realização das atividades | Ser capaz de utilizar as ferramentas e sistemas operacionais da área da informática, bem como de utilizar os conceitos relacionados à lógica de programação e uso de linguagens de programação |
Relacionar o papel do Engenheiro com o contexto empresarial, local, estadual, etc., bem como com as teorias administrativas que dão aporte ao conceito relacionado à organização do trabalho na produção | Saber utilizar as noções de legislação, ética profissional e as teorias administrativas para atuar nas organizações, tendo em vista a necessidade de gerenciamento integrado do sistema composto por homem, máquina e produto | Ser capaz de agir eticamente, respeitando as competências inerentes à formação em Engenharia de Produção |
Conhecer os conceitos básicos inerentes à química geral | Saber utilizar os conhecimentos teóricos inerentes à química geral na realização de experimentos de laboratório | Ser capaz de realizar estudos de periodicidade química, termodinâmica, equilíbrio químico, etc. |
Conhecer os conceitos básicos inerentes à física geral | Saber utilizar os conhecimentos teóricos inerentes à física geral na realização de experimentos de laboratório | Ser capaz de realizar estudos relacionados às Leis de Newton, Leis de Kepler, campo gravitacional, Lei de Gauss, etc. |
Conhecer os conceitos básicos inerentes à matemática | Saber utilizar as teorias inerentes aos conhecimentos relacionados ao cálculo de limites, derivadas e integrais, aliado ao conhecimento de geometria e trigonometria | Ser capaz de utilizar os conhecimentos matemáticos para realizar cálculos no contexto empírico da atuação do profissional |
Conhecer o contexto ambiental local e empresarial, bem como as técnicas e teorias inerentes à gestão ambiental | Saber utilizar as técnicas de gerenciamento ambiental, relacionando-as com o ciclo de vida dos produtos, legislação vigente e a comunidade | Ser capaz de utilizar as técnicas inerentes à gestão ambiental como aporte à preservação do meio ambiente e ao respeito da cultura e sociedade |
Conhecer os conceitos inerentes ao desenho técnico e assistido por computador | Saber utilizar as normas relacionadas ao desenho técnico e apresentação de projetos | Ser capaz de utilizar as normas referentes ao desenho técnico em projeções ortogonais, cortes e seções |
Conhecer os conceitos inerentes à estatística e ao controle estatístico da qualidade e de processos | Saber utilizar os conhecimentos relacionados à probabilidade, inferência estatística, regressão linear, estatística de processos, etc. | Ser capaz de fazer cálculos de probabilidade e regressão linear, além de utilizar a estatística para otimização e melhoria de processos de processos, fazendo uso das ferramentas da qualidade como apoio à decisão |
Conhecer os conceitos relacionados à micro e macroeconomia, bem como à contabilidade |
Saber utilizar os princípios básicos relacionados à economia para compreensão da eficiência e falhas do mercado, comportamento empresarial e previsão de demanda Saber utilizar os princípios relacionados à contabilidade para elaboração de balanços patrimoniais, demonstração de resultado do exercício e situação líquida patrimonial |
Ser capaz de discernir sobre o crescimento econômico, mercado, inflação, desemprego, oportunidades de negócio, investimento e políticas monetárias e utiliza-los como ferramenta de apoio à decisão Ser capaz de utilizar corretamente as ferramentas da contabilidade para a organização e otimização dos processos |
Relacionar os diferentes tipos de processos discretos e contínuos da produção com a prática profissional, tendo em vista à qualidade, produtividade, custo e prazo | Saber produzir com base nos sistemas envolvendo processos automatizados, bem como fazer uso das boas práticas de utilização de máquinas e equipamentos para fabricação de bens | Ser capaz de gerenciar sistemas de produção automatizados, tendo como base a seleção de insumos, conhecimento a respeito da gestão da manutenção, gestão da qualidade, etc. |
Conhecer os conceitos básicos a respeito da logística e cadeia de suprimentos | Saber integrar a cadeia de suprimentos à rede de operações produtivas, tendo em vista as necessidades inerentes à aquisição e movimentação de materiais, bem como as estratégias envolvidas no processo | Ser capaz de planejar a rede de operações produtivas e fazer uso dos conhecimentos da área para a tomada de decisão, baseando-se nos custos envolvidos, nos indicadores de cadeia de valor e de desempenho logístico |
Conhecer as diferentes ferramentas que podem ser utilizadas no contexto de previsão da demanda e ao planejamento da necessidade de materiais, bem como as instalações industriais e os diferentes tipos de layout que podem ser utilizados no contexto organizacional | Saber integrar o sistema composto por homens, máquinas e produtos, sendo capaz de prever demandas, planejar e controlar o fluxo de produção com base no uso de ferramentas e softwares específicos para tal | Ser capaz de gerenciar processos produtivos, fazendo uso dos conceitos cumulativos concernentes ao sistema produtivo, tendo em vista suas peculiaridades. Deve ser capaz ainda de utilizar as ferramentas e softwares de gestão de modo a alcançar a otimização da produção, reduzindo tempo e custos, mantendo os níveis de qualidade aceitáveis pelo consumidor |
Conhecer as diferentes ferramentas que podem ser utilizadas no contexto do gerenciamento da qualidade dentro da produção | Saber utilizar as ferramentas e metodologias da qualidade como forma de possibilitar a análise e solução de problemas, tendo em vista a estratégia adotada pela empresa |
Ser capaz de implantar sistemas de gerenciamento da qualidade, à luz das ferramentas disponíveis, adaptando o seu uso conforme a necessidade do setor/empresa. Deve ainda ser capaz de mensurar os custos relacionados à qualidade, utilizando esses resultados para a potencialização da produtividade e eficiência dos processos. Ser capaz maximizar a qualidade do processo, produto ou serviço que será oferecido ao consumidor, sem aumentar os custos de produção |
Conhecer os princípios da ciência dos materiais, suas características e os conceitos físicos relacionados à resistência dos mesmos |
Saber calcular as propriedades mecânicas dos diferentes tipos de materiais, tendo em vista suas especificidades no que diz respeito à estrutura cristalina Saber identificar as propriedades elétricas, magnéticas, térmicas e ópticas dos materiais |
Ser capaz de selecionar os materiais adequados para os diferentes fins, levando em consideração características referentes às suas respectivas propriedades |
Conhecer as normas referentes à saúde e segurança do trabalho | Saber utilizar as diferentes normas relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, prezando, sempre que possível, pelas boas práticas de produção de forma a minimizar os riscos existentes por meio do uso dos equipamentos de segurança, bem como de ações relacionadas à ergonomia | Ser capaz de gerenciar os diferentes tipos de processos produtivos, levando sempre em consideração a legislação vigente que trata sobre a saúde e segurança do trabalhador |
Conhecer os princípios que regem a pesquisa operacional, bem como o uso de seus conceitos no que diz respeito à otimização, modelagem, programação linear, etc. |
Saber utilizar as ferramentas que possibilitam a resolução de problemas relacionados à otimização, dualidade, análise de sensibilidade e interpretação econômica Saber resolver problemas de rede e roteirização |
Ser capaz de otimizar os diferentes tipos de processos produtivos, resolvendo problemas de otimização, otimização, dualidade e roteirização |
Conhecer os sistemas integrados de manufatura, bem como os conceitos referentes às boas práticas de gerenciamento de processos à luz do planejamento e controle da produção, planejamento de estoque e da capacidade | Saber controlar a produção, utilizando os cálculos para previsão e planejamento da capacidade, da demanda e do estoque | Ser capaz de implantar eficientes sistemas de planejamento e controle da produção, bem como de utilizar ferramentas e conceitos específicos para tal fim |
Conhecer os princípios que regem à gestão e desenvolvimento de produtos, à luz da estratégia empresarial, levando sempre em consideração à análise de mercado e o ciclo de vida útil do produto | Saber projetar produtos levando em consideração a estratégia empresarial, os requisitos de mercado, a análise de valor e os aspectos econômicos | Ser capaz de projetar produtos, sejam eles inéditos ou adaptação de outros já existentes, de modo à atender às necessidades e expectativas dos consumidores |
Conhecer os princípios que regem à produção de serviços no mercado, bem como a tipologia inerentes a eles, levando em consideração suas especificidades, estrutura organizacional e custos envolvidos na oferta | Saber gerenciar empresas ofertantes de serviços, tendo sempre em vista a necessidade de implantar sistemas de melhoria contínua, redução de custos (quando possível) e garantia da qualidade | Ser capaz de projetar serviços, estabelecendo canais de comunicação eficientes que possibilitem uma maior proximidade entre a empresa e as necessidades dos consumidores, levando sempre em consideração as ações de front e back office, como forma de alcançar a satisfação, fidelização e retenção do consumidor |
Conhecer o mercado e as possibilidades dentro da área de formação, que permitam o empreendedorismo e a compreensão a respeito da estratégia empresarial | Saber discernir entre as diferentes oportunidades do mercado e escolher as opções viáveis no que diz respeito ao empreendedorismo e às estratégias economicamente viáveis | Ser capaz de compreender as peculiaridades referentes às pequenas, médias e grandes empresas, tendo em vista suas especificidades e ser capaz de efetuar escolhas lógicas, racionais e economicamente viáveis |
Conhecer os sistemas de controle e automação de processos, bem como a instrumentação e tecnologias possíveis | Saber utilizar as diferentes tecnologias que podem ser aplicadas no contexto produtivo, identificando, sempre que possível, as necessidades de automatização dos processos | Ser capaz de projetar processos automatizados, indicando as melhores tecnologias e adequando-as às necessidades e restrições organizacionais |
O NDE é formado pelos seguintes professores:
compartilhe: